форма 0503387 страница 1 Справочная таблица к отчету об исполнении консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации
КОДЫ | |||
Форма по ОКУД | 0503387 | ||
на 1 ____________ 2016 г. | Дата | ||
Наименование органа, организующего исполнение бюджета | _____________________ | по ОКПО | |
Наименование бюджета | _____________________ | по ОКАТО | |
Периодичность: месячная | |||
Единица измерения: руб. (с точностью до двух десятичных знаков) | по ОКЕИ | 383 |
Наименование показателя | Код строки | Код расхода по классификации расходов бюджетов | Запланировано | Исполнено | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации | суммы, подлежащие исключению в рамках консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации | бюджет субъекта Российской Федерации | бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | бюджеты городских округов | бюджеты городских округов с внутригородским делением | бюджеты внутригородских районов | бюджеты муниципальных районов | бюджеты городских поселений | бюджеты сельских поселений | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации | суммы, подлежащие исключению в рамках консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации | бюджет субъекта Российской Федерации | бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | бюджеты городских округов | бюджеты городских округов с внутригородским делением | бюджеты внутригородских районов | бюджеты муниципальных районов | бюджеты городских поселений | бюджеты сельских поселений | ||||||||||||||||||||||||
раздел (подраздел) | вид расхода | Всего: | в т.ч. средства федерального бюджета | Всего: | в т.ч. средства федерального бюджета | Всего: | в т.ч. средства федерального бюджета | Всего: | в т.ч. средства федерального бюджета | Всего: | в т.ч. средства федерального бюджета | Всего: | в т.ч. средства федерального бюджета | Всего: | в т.ч. средства федерального бюджета | Всего: | в т.ч. средства федерального бюджета | Всего: | в т.ч. средства федерального бюджета | Всего: | в т.ч. средства федерального бюджета | Всего: | в т.ч. средства федерального бюджета | Всего: | в т.ч. средства федерального бюджета | Всего: | в т.ч. средства федерального бюджета | Всего: | в т.ч. средства федерального бюджета | Всего: | в т.ч. средства федерального бюджета | Всего: | в т.ч. средства федерального бюджета | Всего: | в т.ч. средства федерального бюджета | Всего: | в т.ч. средства федерального бюджета | Всего: | в т.ч. средства федерального бюджета | Всего: | в т.ч. средства федерального бюджета | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
РАЗДЕЛ I "Показатели за счет бюджетных средств" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расходы по содержанию органов государственной власти субъекта Российской Федерации, всего | 00100 | 0000 | 000 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||
из них расходы на: фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 00110 | 0000 | 121 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||
иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов и лицам, привлекаемым для выполнения отдельных полномочий | 00120 | 0000 | 000 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания, иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 00130 | 0000 | 129 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||
в том числе расходы по содержанию органов государственной власти субъекта Российской Федерации, направленные на выполнение полномочий Российской Федерации | 00170 | 0000 | 000 | х | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||
из них расходы на: фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 00140 | 0000 | 121 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||
иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов и лицам, привлекаемым для выполнения отдельных полномочий | 00150 | 0000 | 000 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 00160 | 0000 | 129 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||
в том числе расходы по содержанию органов государственного финансового контроля | 00180 | 0000 | 000 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||
из них расходы на: фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 00181 | 0000 | 121 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||
иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов и лицам, привлекаемым для выполнения отдельных полномочий | 00182 | 0000 | 000 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 00183 | 0000 | 129 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||
Расходы по содержанию органов местного самоуправления, всего | 00200 | 0000 | 000 | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
из них расходы на: фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 00210 | 0000 | 121 | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов и лицам, привлекаемым для выполнения отдельных полномочий | 00220 | 0000 | 000 | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 00230 | 0000 | 129 | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе расходы по содержанию органов местного самоуправления, направленные на выполнение полномочий Российской Федерации | 00270 | 0000 | 000 | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
из них расходы на: фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 00240 | 0000 | 121 | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов и лицам, привлекаемым для выполнения отдельных полномочий | 00250 | 0000 | 000 | x | x | x | x |
форма 0503387 страница 2
Наименование показателя | Код строки | Код расхода по классификации расходов бюджетов | Запланировано | Исполнено | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации | суммы, подлежащие исключению в рамках консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации | бюджет субъекта Российской Федерации | бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | бюджеты городских округов | бюджеты городских округов с внутригородским делением | бюджеты внутригородских районов | бюджеты муниципальных районов | бюджеты городских поселений | бюджеты сельских поселений | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации | суммы, подлежащие исключению в рамках консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации | бюджет субъекта Российской Федерации | бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | бюджеты городских округов | бюджеты городских округов с внутригородским делением | бюджеты внутригородских районов | бюджеты муниципальных районов | бюджеты городских поселений | бюджеты сельских поселений | ||||||||||||||||||||||||
раздел (подраздел) | вид расхода | Всего: | в т.ч. средства федерального бюджета | Всего: | в т.ч. средства федерального бюджета | Всего: | в т.ч. средства федерального бюджета | Всего: | в т.ч. средства федерального бюджета | Всего: | в т.ч. средства федерального бюджета | Всего: | в т.ч. средства федерального бюджета | Всего: | в т.ч. средства федерального бюджета | Всего: | в т.ч. средства федерального бюджета | Всего: | в т.ч. средства федерального бюджета | Всего: | в т.ч. средства федерального бюджета | Всего: | в т.ч. средства федерального бюджета | Всего: | в т.ч. средства федерального бюджета | Всего: | в т.ч. средства федерального бюджета | Всего: | в т.ч. средства федерального бюджета | Всего: | в т.ч. средства федерального бюджета | Всего: | в т.ч. средства федерального бюджета | Всего: | в т.ч. средства федерального бюджета | Всего: | в т.ч. средства федерального бюджета | Всего: | в т.ч. средства федерального бюджета | Всего: | в т.ч. средства федерального бюджета | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 00260 | 0000 | 129 | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе расходы по содержанию органов муниципального финансового контроля | 00280 | 0000 | 000 | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
из них расходы на: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 00281 | 0000 | 121 | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов и лицам, привлекаемым для выполнения отдельных полномочий | 00282 | 0000 | 000 | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 00283 | 0000 | 129 | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе расходы по содержанию органов местного самоуправления, направленные на выполнение полномочий субъекта Российской Федерации | 00290 | 0000 | 000 | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
из них расходы на: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 00291 | 0000 | 121 | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов и лицам, привлекаемым для выполнения отдельных полномочий | 00292 | 0000 | 000 | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 00293 | 0000 | 129 | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расходы по содержанию государственных органов субъекта Российской Федерации, муниципальных органов, не относящихся соответственно к органам государственной власти субъекта Российской Федерации и органам местного самоуправления, всего | 00300 | 0000 | 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
из них: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 00301 | 0000 | 121 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов и лицам, привлекаемым для выполнения отдельных полномочий | 00302 | 0000 | 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 00303 | 0000 | 129 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Депутаты Государственной Думы и их помощники | 00500 | 0103 | 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе расходы на: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 00501 | 0103 | 121 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов и лицам, привлекаемым для выполнения отдельных полномочий | 00502 | 0103 | 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 00503 | 0103 | 129 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Члены Совета Федерации и их помощники | 00600 | 0103 | 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе расходы на: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 00601 | 0103 | 121 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов и лицам, привлекаемым для выполнения отдельных полномочий | 00602 | 0103 | 000 |
форма 0503387 страница 3
Наименование показателя | Код строки | Код расхода по классификации расходов бюджетов | Запланировано | Исполнено | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации | суммы, подлежащие исключению в рамках консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации | бюджет субъекта Российской Федерации | бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | бюджеты городских округов | бюджеты городских округов с внутригородским делением | бюджеты внутригородских районов | бюджеты муниципальных районов | бюджеты городских поселений | бюджеты сельских поселений | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации | суммы, подлежащие исключению в рамках консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации | бюджет субъекта Российской Федерации | бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | бюджеты городских округов | бюджеты городских округов с внутригородским делением | бюджеты внутригородских районов | бюджеты муниципальных районов | бюджеты городских поселений | бюджеты сельских поселений | ||||||||||||||||||||||||
раздел (подраздел) | вид расхода | Всего: | в т.ч. средства федерального бюджета | Всего: | в т.ч. средства федерального бюджета | Всего: | в т.ч. средства федерального бюджета | Всего: | в т.ч. средства федерального бюджета | Всего: | в т.ч. средства федерального бюджета | Всего: | в т.ч. средства федерального бюджета | Всего: | в т.ч. средства федерального бюджета | Всего: | в т.ч. средства федерального бюджета | Всего: | в т.ч. средства федерального бюджета | Всего: | в т.ч. средства федерального бюджета | Всего: | в т.ч. средства федерального бюджета | Всего: | в т.ч. средства федерального бюджета | Всего: | в т.ч. средства федерального бюджета | Всего: | в т.ч. средства федерального бюджета | Всего: | в т.ч. средства федерального бюджета | Всего: | в т.ч. средства федерального бюджета | Всего: | в т.ч. средства федерального бюджета | Всего: | в т.ч. средства федерального бюджета | Всего: | в т.ч. средства федерального бюджета | Всего: | в т.ч. средства федерального бюджета | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 00603 | 0103 | 129 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расходы по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности | 00900 | 0000 | 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расходы, осуществляемые за счет субвенций, поступающих от других бюджетов бюджетной системы | 01000 | 0000 | 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Реализация государственной политики в области содействия занятости населения | 01400 | 0000 | 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
из них: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
социальные выплаты | 01401 | 1003 | 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации | 01500 | 0000 | 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Создание условий для совмещения женщинами обязанностей по воспитанию детей с трудовой занятостью | 01510 | 0000 | 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расходы по организации профессионального обучения (переобучения) женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет | 01520 | 0000 | 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Реализация программ местного развития и обеспечение занятости для шахтерских городов и поселков | 01700 | 0402 | 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Компенсация разницы в тарифах, возникающей при установлении органами государственной власти субъектов Российской Федерации тарифов на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении ниже экономически обоснованного уровня | 02400 | 0408 | 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поддержка дорожного хозяйства | 02500 | 0409 | 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
из них: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
на предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам | 02501 | 0409 | 000 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||
строительство сети автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них | 02511 | 0409 | 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
реконструкцию сети автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них | 02512 | 0409 | 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
капитальный ремонт и ремонт сети автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них | 02513 | 0409 | 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
содержание сети автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них | 02514 | 0409 | 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
проектирование сети автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них | 02515 | 0409 | 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | 02516 | 0409 | 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
расходы осуществляемые осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов из бюджетов субъектов Российской Федерации на проектирование, строительство, реконструкцию сети автомобильных дорог общего пользования местного значения до сельских населенных пунктов | 02517 | 0409 | 000 | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расходы дорожных фондов | 02530 | 0000 | 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
из них: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
на предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам | 02550 | 0000 | 000 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||
погашение задолженности по бюджетным кредитам, полученным из федерального бюджета на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования | 02531 | 0000 | 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
обслуживание долговых обязательств | 02532 | 0000 | 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
строительство сети автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них | 02533 | 0000 | 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
реконструкцию сети автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них | 02534 | 0000 | 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
проектирование сети автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них | 02535 | 0000 | 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
капитальный ремонт и ремонт сети автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них | 02536 | 0000 | 000 |
форма 0503387 страница 4
Наименование показателя | Код строки | Код расхода по классификации расходов бюджетов | Запланировано | Исполнено | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации | суммы, подлежащие исключению в рамках консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации | бюджет субъекта Российской Федерации | бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | бюджеты городских округов | бюджеты городских округов с внутригородским делением | бюджеты внутригородских районов | бюджеты муниципальных районов | бюджеты городских поселений | бюджеты сельских поселений | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации | суммы, подлежащие исключению в рамках консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации | бюджет субъекта Российской Федерации | бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | бюджеты городских округов | бюджеты городских округов с внутригородским делением | бюджеты внутригородских районов | бюджеты муниципальных районов | бюджеты городских поселений | бюджеты сельских поселений | ||||||||||||||||||||||||
раздел (подраздел) | вид расхода | Всего: | в т.ч. средства федерального бюджета | Всего: | в т.ч. средства федерального бюджета | Всего: | в т.ч. средства федерального бюджета | Всего: | в т.ч. средства федерального бюджета | Всего: | в т.ч. средства федерального бюджета | Всего: | в т.ч. средства федерального бюджета | Всего: | в т.ч. средства федерального бюджета | Всего: | в т.ч. средства федерального бюджета | Всего: | в т.ч. средства федерального бюджета | Всего: | в т.ч. средства федерального бюджета | Всего: | в т.ч. средства федерального бюджета | Всего: | в т.ч. средства федерального бюджета | Всего: | в т.ч. средства федерального бюджета | Всего: | в т.ч. средства федерального бюджета | Всего: | в т.ч. средства федерального бюджета | Всего: | в т.ч. средства федерального бюджета | Всего: | в т.ч. средства федерального бюджета | Всего: | в т.ч. средства федерального бюджета | Всего: | в т.ч. средства федерального бюджета | Всего: | в т.ч. средства федерального бюджета | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
содержание сети автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них | 02538 | 0000 | 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | 02539 | 0000 | 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
предоставление субсидий местным бюджетам на проектирование, строительство, реконструкцию сети автомобильных дорог общего пользования местного значения до сельских населенных пунктов | 02541 | 0000 | 000 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||
Поддержка жилищного хозяйства, всего | 02800 | 0501 | 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
из них: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
компенсация выпадающих доходов (дополнительных затрат) организациям, предоставляющим населению жилищные услуги по ценам (тарифам), не обеспечивающим возмещение издержек | 02801 | 0501 | 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Субсидии, предоставляемые юридическим лицам по иным основаниям | 02810 | 0501 | 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, переселению граждан из аварийного жилищного фонда и модернизации систем коммунальной инфраструктуры | 02900 | 0000 | 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, переселению граждан из аварийного жилищного фонда и модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 02910 | 0000 | 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов | 02911 | 0501 | 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | 02912 | 0000 | 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости стимулирования рынка жилья | 02913 | 0000 | 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства | 02914 | 0000 | 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры | 02916 | 0000 | 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
из них: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
обеспечение мероприятий, предусмотренных п. 1 ч. 6 ст. 16.1 Федерального закона от 21.07.2007 N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" | 02917 | 0000 | 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
обеспечение мероприятий, предусмотренных п. 2 ч. 6 ст. 16.1 Федерального закона от 21.07.2007 N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" | 02918 | 0000 | 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, переселению граждан из аварийного жилищного фонда и модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | 02920 | 0000 | 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов | 02921 | 0501 | 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | 02922 | 0000 | 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости стимулирования рынка жилья | 02923 | 0000 | 000 |
форма 0503387 страница 5
Наименование показателя | Код строки | Код расхода по классификации расходов бюджетов | Запланировано | Исполнено | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации | суммы, подлежащие исключению в рамках консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации | бюджет субъекта Российской Федерации | бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | бюджеты городских округов | бюджеты городских округов с внутригородским делением | бюджеты внутригородских районов | бюджеты муниципальных районов | бюджеты городских поселений | бюджеты сельских поселений | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации | суммы, подлежащие исключению в рамках консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации | бюджет субъекта Российской Федерации | бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | бюджеты городских округов | бюджеты городских округов с внутригородским делением | бюджеты внутригородских районов | бюджеты муниципальных районов | бюджеты городских поселений | бюджеты сельских поселений | ||||||||||||||||||||||||
раздел (подраздел) | вид расхода | Всего: | в т.ч. средства федерального бюджета | Всего: | в т.ч. средства федерального бюджета | Всего: | в т.ч. средства федерального бюджета | Всего: | в т.ч. средства федерального бюджета | Всего: | в т.ч. средства федерального бюджета | Всего: | в т.ч. средства федерального бюджета | Всего: | в т.ч. средства федерального бюджета | Всего: | в т.ч. средства федерального бюджета | Всего: | в т.ч. средства федерального бюджета | Всего: | в т.ч. средства федерального бюджета | Всего: | в т.ч. средства федерального бюджета | Всего: | в т.ч. средства федерального бюджета | Всего: | в т.ч. средства федерального бюджета | Всего: | в т.ч. средства федерального бюджета | Всего: | в т.ч. средства федерального бюджета | Всего: | в т.ч. средства федерального бюджета | Всего: | в т.ч. средства федерального бюджета | Всего: | в т.ч. средства федерального бюджета | Всего: | в т.ч. средства федерального бюджета | Всего: | в т.ч. средства федерального бюджета | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства | 02924 | 0000 | 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры | 02925 | 0000 | 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
из них: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
обеспечение мероприятий, предусмотренных п. 1 ч. 6 ст. 16.1 Федерального закона от 21.07.2007 N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" | 02926 | 0000 | 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
обеспечение мероприятий, предусмотренных п. 2 ч. 6 ст. 16.1 Федерального закона от 21.07.2007 N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" | 02927 | 0000 | 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поддержка коммунального хозяйства, всего | 03000 | 0502 | 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
из них: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
компенсация выпадающих доходов (дополнительных затрат) организациям, предоставляющим населению услуги электроснабжения или электричество для предоставления указанных услуг по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек | 03001 | 0502 | 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
